모아픽은 국내 온·오프라인 판매용 제품을 수입하는 업체이며 개인 용도의 직구 제품을 수입하는 구매대행이 아닙니다. ‘판매용 제품은 관세를 내고 구매하는 것이 원칙’이라는 기본 전제를 가지고 합법적인 목록통관을 통해 수입한 후 구매고객에게 배송해드립니다.
1688(중국 알리바바)-중국 내수용 도매사이트이기 때문에 가격이 저렴하지만 대부분 중국 내 배송만 되고 중국 계좌가 연동이된 결제수단이 필요하기 때문에 모아픽이 결제대행/배송대행을 해드립니다.
www.1688.comvvic(중국 인터넷 의류도매시장)-중국 내수용 의류 도매사이트입니다. 의류에 특화된 인터넷 시장이며 낱장사입이 가능하여 샘플구매용으로 많이 이용하기 때문에 모아픽에서 검수/불량교환/결제대행/배송대행 서비스모두 이용가능 합니다.
www.vvic.com/gz모아픽을 통해 수입을 진행하실 때에는 결제는 달러 또는 위안화가 아닌 한국 돈으로 입금해 주셔야 합니다.
모아픽의 수입대행 서비스는 모든 수입 절차에 따라 필요한 비용을 지불한 후 한국 구매업체에 납품하는 방법이기 때문에 한국 돈으로 결제가 가능하나 환율은 매일 다르기 때문에 구매시기에 따라 결제금액이 달라질 수 있습니다.
제품결제/중국현지검수/국내배송지도착 까지의 전 업무를 담당하며 중간과정의 모든 통관업무를 대행함으로써 원할한 통관과 업무진행을 위해 모아픽이 직접 사업자통관을 하여 구매업체에 배송해드리며, 개인통관부호를 받아 수입해주는 위탁업무는 하지 않습니다.
통관은 상품,가격,수량,무게를 종합적으로 보며 150$이하의 샘플사입이라도 모아픽에서 공동통관하기 때문에 관부가세
및 통관 수수료가 발생됩니다.
가품통관 불가합니다.
가품아니라도 패턴이나 로고문양에 따라서 가품인정시 폐기.
폐기제품의 폐기료 본인부담.
KC인증이나 식약청검사가 필요한 물품은 본인이 미리 확인하고 서류를 준비해주십시요.
인증대행업무는 하지 않습니다.
세관 보류/ 취하건 사유가 수량상이, 언더밸류(신고금액 낮게 책정)의심되는 통관은 과징금부과.
관세법으로 정해진 통관이 불가한 품목
파손이 쉬운 유리, 도자기, 대형물품, 고가의 물품 등은 개별로 특수포장을 하여 안전하게 배송요청을 하셔야 하지만, 특수포장을 해서 운송이되어도 안전은 보장할 수 없습니다.
파손된 물품의 배상은 어렵습니다.(본인 책임)
배송상에 파손은 택배회사에서 보상을 받는 것을 원칙으로 합니다.
택배 도착후 개봉을 하여 파손여부 확인 하시고 이상이 있다면 배송 업체에 문의 하십시요.
원산지표기
판매 목적의 상품은 원산지표기가 필수입니다.
1.스티커작업(상품의 수량과 패키지형태에 따라서 상이 개별작업필요시 개당1위안)
2.미싱작업(의류의 낱장수량당 1위안)
배송비 안내 | ||
---|---|---|
무게 측정은 올림무게 적용됩니다 (예 : 1.2kg--->1.5kg) | ||
무게 | 해운 운송비 | |
1.0kg | 6,000 원 | |
1.5kg | 6,800 원 | |
2.0kg | 7,600 원 | |
2.5kg | 8,400 원 | |
3.0kg | 9,200 원 | |
3.5kg | 10,000 원 | |
4.0kg | 10,800 원 | |
4.5kg | 11,600 원 | |
5.0kg | 12,400 원 | |
5.5kg | 13,200 원 | |
6.0kg | 14,000 원 | |
6.5kg | 14,800 원 | |
7.0kg | 15,600 원 | |
7.5kg | 16,400 원 | |
8.0kg | 17,200 원 | |
8.5kg | 18,000 원 | |
9.0kg | 18,800 원 | |
9.5kg | 19,600 원 | |
10.0kg | 20,400 원 | |
10.5kg | 21,200 원 | |
11.0kg | 22,000 원 | |
11.5kg | 22,800 원 | |
12.0kg | 23,600 원 | |
12.5kg | 24,400 원 | |
13.0kg | 25,200 원 | |
13.5kg | 26,000 원 | |
14.0kg | 26,800 원 | |
14.5kg | 27,600 원 | |
15.0kg | 28,400 원 | |
15.5kg | 29,200 원 | |
16.0kg | 30,000 원 | |
16.5kg | 30,800 원 | |
17.0kg | 31,600 원 | |
17.5kg | 32,400 원 | |
18.0kg | 33,200 원 | |
18.5kg | 34,000 원 | |
19.0kg | 34,800 원 | |
19.5kg | 35,600 원 | |
20.0kg | 36,400 원 | |
20.5kg | 37,200 원 | |
21.0kg | 38,000 원 | |
21.5kg | 38,800 원 | |
22.0kg | 39,600 원 | |
22.5kg | 40,400 원 | |
23.0kg | 41,200 원 | |
23.5kg | 42,000 원 | |
24.0kg | 42,800 원 | |
24.5kg | 43,600 원 | |
25.0kg | 44,400 원 | |
25.5kg | 45,200 원 | |
26.0kg | 46,000 원 | |
26.5kg | 46,800 원 | |
27.0kg | 47,600 원 | |
27.5kg | 48,400 원 | |
28.0kg | 49,200 원 | |
28.5kg | 50,000 원 | |
29.0kg | 50,800 원 | |
29.5kg | 51,600 원 | |
30.0kg | 52,400 원 | |
30.5kg | 53,200 원 | |
31.0kg | 54,000 원 | |
31.5kg | 54,800 원 | |
32.0kg | 55,600 원 | |
32.5kg | 56,400 원 | |
33.0kg | 57,200 원 | |
33.5kg | 58,000 원 | |
34.0kg | 58,800 원 | |
34.5kg | 59,600 원 | |
35.0kg | 60,400 원 | |
35.5kg | 61,200 원 | |
36.0kg | 62,000 원 | |
36.5kg | 62,800 원 | |
37.0kg | 63,600 원 | |
37.5kg | 64,400 원 | |
38.0kg | 65,200 원 | |
38.5kg | 66,000 원 | |
39.0kg | 66,800 원 | |
39.5kg | 67,600 원 | |
40.0kg | 68,400 원 | |
40.5kg | 69,200 원 | |
41.0kg | 70,000 원 | |
41.5kg | 70,800 원 | |
42.0kg | 71,600 원 | |
42.5kg | 72,400 원 | |
43.0kg | 73,200 원 | |
43.5kg | 74,000 원 | |
44.0kg | 74,800 원 | |
44.5kg | 75,600 원 | |
45.0kg | 76,400 원 | |
45.5kg | 77,200 원 | |
46.0kg | 78,000 원 | |
46.5kg | 78,800 원 | |
47.0kg | 79,600 원 | |
47.5kg | 80,400 원 | |
48.0kg | 81,200 원 | |
48.5kg | 82,000 원 | |
49.0kg | 82,800 원 | |
49.5kg | 83,600 원 | |
50.0kg | 84,400 원 | |
50.5kg | 85,200 원 | |
51.0kg | 86,000 원 | |
51.5kg | 86,800 원 | |
52.0kg | 87,600 원 | |
52.5kg | 88,400 원 | |
53.0kg | 89,200 원 | |
53.5kg | 90,000 원 | |
54.0kg | 90,800 원 | |
54.5kg | 91,600 원 | |
55.0kg | 92,400 원 | |
55.5kg | 93,200 원 | |
56.0kg | 94,000 원 | |
56.5kg | 94,800 원 | |
57.0kg | 95,600 원 | |
57.5kg | 96,400 원 | |
58.0kg | 97,200 원 | |
58.5kg | 98,000 원 | |
59.0kg | 98,800 원 | |
59.5kg | 99,600 원 | |
60.0kg | 100,400 원 |
품목별 관세 안내 | |
---|---|
의류 및 패션 잡화 | |
품목 | 관세 |
가방 및 지갑 | 8% |
브래지어, 거들 등의 속옷 | 13% |
신발 | 13% |
의류 | 13% |
가죽의류 | 13% |
모피의류 | 16% |
모피의류(인조) | 8% |
장갑/손수건 | 8% |
일반보석 | 8% |
넥타이/숄/스카프 | 13% |
모자 | 8% |
벨트 | 8% |
선글래스/안경 | 8% |
스타킹/양말 | 13% |
일반시계 | 8% |
신변장식용품 | 8% |
우산 | 13% |
장갑(스포츠용/가죽장갑 제외) | 8% |
타월 | 10% |
배낭 | 8% |
헤어 액세서리 | 8% |
레져 스포츠용품 | |
품목 | 관세 |
낚시용품 | 8% |
암원경/부분품 | 8% |
수영용품 | 8% |
자전거/관련부분 | 8% |
텐트 | 13% |
가죽제품 | 13% |
기타레져용품 | 8% |
낚시용품 | 8% |
망원경 | 8% |
망원경 부분품 | 8% |
자건거타이어 | 8% |
자전거 | 8% |
텐트 | 13% |
골프용품 | 8% |
골프채 | 8% |
공 | 8% |
라켓 | 8% |
수상스키/윈드서핑 | 8% |
수영용품 | 8% |
스케이트 | 8% |
스키용품 | 8% |
스포츠용 헬멧 | 8% |
스포츠용글러브 | 13% |
스포츠용신발 | 13% |
운동용구 | 8% |
자전거 관련제품 | 8% |
야구용품 | 8% |
등산용품 | 8% |
스포츠의류 | 13% |
침구 커튼 | |
품목 | 관세 |
매트리스 | 8% |
양탄자/러그(고급) | 10% |
양탄자/러그(일반) | 10% |
이불 | 8% |
침대덮개 | 13% |
커버 | 13% |
커튼 | 13% |
쿠션,베게,방석 | 8% |
타월 | 10% |
주방용품 | |
품목 | 관세 |
소품(포크/나이프/국자..) | 8% |
식기(도자제품) | 8% |
식기(유리제품) | 8% |
커피세트/티세트 | 8% |
테이블커버 | 13% |
주방용품 | |
품목 | 관세 |
전자오르간 | 8% |
MP3 | 8% |
PROJECTION TV | 8% |
TV | 8% |
가전기기 | 8% |
면도기/모발제거기 | 8% |
믹서기 | 8% |
손전등 | 8% |
재봉기 | 8% |
전기다리미/난방기 | 8% |
관부가세 계산법 | |
과세가격(실제 총구매금액(쇼핑몰상품가격,shipping,sales tax) x 수입신고일 과세 고시환율)+과세운임 | |
관세 | 과세가격*관세율 |
부가세 | (과세가격 + 관세) x 10% |